5月19日国内部分企业天然橡胶最新报
发布时间:2015-05-19 21:33:23 人浏览
来源: 橡胶技术网
报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
正大橡胶 | 经销价 | 14300元/吨 | 类别:烟胶片 | 泰国 | 2015-05-19 |
荣融国际 | 经销价 | 14200元/吨 | 类别:烟胶片 | 泰国 | 2015-05-19 |
上海巨翊 | 经销价 | 12800元/吨 | 类别:标准胶 | 越南 | 2015-05-19 |
正大橡胶 | 经销价 | 12800元/吨 | 类别:标准胶 | 越南 | 2015-05-19 |
鑫菲国际 | 经销价 | 13000元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-05-19 |
上海青化 | 经销价 | 13500元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-05-19 |
鑫宝油品 | 经销价 | 12300元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-05-19 |
上海大印 | 经销价 | 12800元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-05-19 |
正大橡胶 | 经销价 | 12900元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-05-19 |
上海巨翊 | 经销价 | 13500元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-05-19 |
荣融国际 | 经销价 | 12900元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-05-19 |
中青橡 | 经销价 | 13050元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-05-19 |
龙橡国际 | 经销价 | 12900元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-05-19 |
上海羽邸 | 经销价 | 13000元/吨 | 类别:标准胶 | 2015-05-19 | |
上海中哲 | 经销价 | 13000元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-05-19 |
天津象屿 | 经销价 | 13000元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-05-19 |
衡水天星橡胶化工公司 | 经销价 | 12000元/吨 | 级别:SVR3L | 越南 | 2015-05-19 |
转自:橡胶技术网,橡胶行业门户网站!
橡胶技术网 www.sto.net.cn!
>更多相关文章
- 12月17日生意社天然橡胶基准价为17594.00元/吨2024-12-17 03:12:48
- 12月16日泰国产区原料行情涨跌互现2024-12-17 03:12:49
- 12月16日生意社天然橡胶基准价为17740.00元/吨2024-12-16 02:12:16
- 12月13日生意社天然橡胶基准价为17660.00元/吨2024-12-13 05:12:51
- 12月12日泰国产区原料行情稳中上涨2024-12-12 03:12:40
- 12月12日生意社天然橡胶基准价为17428.00元/吨2024-12-12 03:12:35
- 12月11日泰国产区原料行情动态2024-12-12 03:12:12
首页推荐
最新新闻
网友评论
推荐阅读
头条新闻
价格行情
橡胶市场