8月5日国内部分企业顺丁橡胶最新报价
发布时间:2015-08-05 19:20:51 人浏览
来源: 橡胶技术网
报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
北京富海 | 经销价 | 9500元/吨 | 牌号:BR9000 | 大庆 | 2015-08-05 |
上海雪标 | 经销价 | 9500元/吨 | 牌号:BR9000 | 大庆 | 2015-08-05 |
陕西双力 | 经销价 | 9100元/吨 | 牌号:BR9000 | 大庆 | 2015-08-05 |
钟楼化工 | 经销价 | 9000元/吨 | 牌号:BR9000 | 广东 | 2015-08-05 |
燕山石化 | 出厂价 | 9620元/吨 | 牌号:BR9000 | 北京 | 2015-08-05 |
独山子 | 出厂价 | 9500元/吨 | 牌号:BR9000 | 新疆 | 2015-08-05 |
齐鲁石化 | 出厂价 | 9700元/吨 | 牌号:BR9000 | 山东 | 2015-08-05 |
高桥石化 | 出厂价 | 9700元/吨 | 牌号:BR9000 | 上海 | 2015-08-05 |
锦州石化 | 出厂价 | 9500元/吨 | 牌号:BR9000 | 辽宁 | 2015-08-05 |
大庆石化 | 出厂价 | 9500元/吨 | 牌号:BR9000 | 黑龙江 | 2015-08-05 |
转自:橡胶技术网,橡胶行业门户网站!
橡胶技术网 www.sto.net.cn!
>更多相关文章
- 10月23日生意社天然橡胶基准价为17184.00元/吨2024-10-23 11:10:38
- 10月23日海南产区天胶原料价格动态2024-10-23 11:10:22
- 10月22日生意社天然橡胶基准价为17062.00元/吨2024-10-22 03:10:29
- 10月21日上海地区天然橡胶市场行情小幅震荡2024-10-22 03:10:36
- 10月21日泰国产区原料行情涨跌互现2024-10-21 02:10:45
- 10月21日海南产区天胶原料价格动态2024-10-21 02:10:26
- 10月21日生意社天然橡胶基准价为17127.00元/吨2024-10-21 02:10:47
首页推荐
最新新闻
网友评论
推荐阅读
头条新闻
价格行情
橡胶市场