2月22日国内部分企业MTBE最新报价
发布时间:2016-02-24 12:49:01 人浏览
来源: 橡胶技术网
商品名称 | 报价单位 | 规格 | 报价类型 | 报价 | 发布时间 | ||
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4600元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4300元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4500元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4600元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4600元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 经销价 | 5000元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4600元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4500元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4300元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4600元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4400元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4700元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4300元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 4300元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 | |
MTBE | 用途级别:工业级 | 出厂价 | 5000元/吨 | 2016/2/22 | 我要采购 | 我要销售 |
转自:橡胶技术网,橡胶行业门户网站!
橡胶技术网 www.sto.net.cn!
>更多相关文章
- 12月22日浙江万方天然橡胶报价小幅上调2021-12-23 10:12:31
- 12月22日上海荣融天然橡胶报价小幅上调2021-12-23 10:12:30
- 12月22日上海地区天然橡胶报价小幅上调2021-12-23 10:12:04
- 12月22日青岛中青联天然橡胶报价小幅上调2021-12-23 10:12:45
- 12月22日青岛地区天然橡胶报价小幅上调2021-12-23 10:12:03
- 12月22日青岛济城天然橡胶报价小幅上调2021-12-23 10:12:12
- 12月21日上海泰邦天然橡胶报价小幅下调2021-12-23 10:12:50
首页推荐
- 50万公里,“稀土金”轮胎通过鉴定!12-08
- 科创板,迎来首家橡胶制品上市企业!12-08
- 扛不住了!原材料疯涨,产能紧张,轮胎12月份涨价已成定局!11-19
- 张立群教授当选中国工程院院士11-19
最新新闻
网友评论
推荐阅读
头条新闻
价格行情
橡胶市场