最新天然橡胶期货价格
发布时间:2015-01-04 20:22:04 人浏览
来源: 橡胶技术网
名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪天胶1412 | 13590 | 515↑ | 297772 | 309578 | 610640 | 13385 | 13075 | 13740 | 13360 | 189650 | -- |
沪天胶1501 | 13640 | 230↑ | -- | -- | 7796 | 13780 | 13410 | 14020 | 13550 | 23606 | -- |
沪天胶1503 | 13660 | 425↑ | -- | -- | 294 | 13695 | 13235 | 13800 | 13600 | 308 | -- |
沪天胶1504 | 13600 | 360↑ | -- | -- | 36 | 13615 | 13240 | 13680 | 13435 | 156 | -- |
沪天胶1505 | 13590 | 515↑ | 310327 | 299715 | 610640 | 13385 | 13075 | 13740 | 13360 | 189650 | -- |
沪天胶1506 | 13255 | 280↑ | 94 | 198 | 292 | 13250 | 12975 | 13445 | 13145 | 1370 | -- |
沪天胶1507 | 13245 | 260↑ | 20 | 16 | 36 | 13230 | 12985 | 13390 | 13205 | 188 | -- |
沪天胶1508 | 13240 | 420↑ | 17 | 9 | 26 | 13390 | 12820 | 13400 | 13215 | 48 | -- |
沪天胶1509 | 13245 | 445↑ | 60501 | 58615 | 119400 | 13100 | 12800 | 13400 | 13080 | 93080 | -- |
沪天胶1510 | 13215 | 240↑ | 193 | 455 | 648 | 13255 | 12975 | 13410 | 13150 | 1090 | -- |
沪天胶1511 | 13205 | 250↑ | 139 | 417 | 556 | 13150 | 12955 | 13300 | 13075 | 1786 | -- |
沪胶主力 | 13590 | 515↑ | 303439 | 303911 | 610640 | 13385 | 13075 | 13740 | 13360 | 189650 | -- |
转自:橡胶技术网,橡胶行业门户网站!
橡胶技术网 www.sto.net.cn!
>更多相关文章
- 03月15日天然橡胶多空指数为50.02021-03-16 10:03:42
- 03月15日天然橡胶多空指数为50.02021-03-16 10:03:42
- 沪胶多头信心减弱2020-12-28 10:12:22
- 橡胶、20号胶跌逾7%2020-12-23 10:12:06
- 11月中国重卡销量环比下滑 天胶外盘9日继续下滑2020-12-11 10:12:39
- 天然橡胶价格整体呈震荡下行走势2020-12-10 10:12:46
- 日本大阪橡胶 期货上涨5%2020-11-13 11:11:02
首页推荐
最新新闻
网友评论
推荐阅读
头条新闻
价格行情
橡胶市场