中国工业企业1000大-橡胶企业排名

发布时间:2015-03-17 09:22:16   人浏览 来源: 橡胶技术网

橡胶技术网 - 企业排名

 

  2005年8月26日,“中国工业企业1000大”2004年数据由《英才》杂志与新浪财经联合发布。这项调查是国家统计局数字服务社会的一项举措,根据国家统计局2004年度统计结果,参照国际统计标准,本着客观公正的基本原则,按照企业主营业务收入,筛选出了中国1000家最大的工业企业。 下为橡胶行业排行榜

总排名 行业排名  单位名称  省(自治区、直辖市) 行业 企业性质 主营业务收入(千元)
290 1 杭州橡胶集团公司 浙江省 橡胶 合资 5927986
305 2 安徽佳通轮胎有限公司 安徽省 橡胶 外资 5585998
326 3 山东成山集团有限公司 山东省 橡胶 私营 5195779
357 4 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海市 橡胶 港澳台 4722464
371 5 双星集团有限责任公司 山东省 橡胶 国有 4577111
435 6 三角集团有限公司 山东省 橡胶 有限 3891600
513 7 山东玲珑橡胶有限公司 山东省 橡胶 有限 3213539
527 8 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 山东省 橡胶 国有 3119250
579 9 风神轮胎股份有限公司 河南省 橡胶 股份 2801171
668 10 贵州轮胎股份有限公司 贵州省 橡胶 股份 2335773
677 11 厦门正新橡胶工业有限公司 福建省 橡胶 港澳台 2300787
801 12 正新橡胶(中国)有限公司 江苏省 橡胶 港澳台 1951958
823 13 韩泰轮胎有限公司 浙江省 橡胶 外资 1882419
865 14 江苏韩泰轮胎有限公司 江苏省 橡胶 合资 1769532
907 15 山东西水橡胶集团有限公司 山东省 橡胶 股份 1650918
959 16 广州市华南橡胶轮胎有限公司 广东省 橡胶 有限 1535836
988 17 山东泸河集团有限公司 浙江省 橡胶 有限 1501408

 



转自:橡胶技术网,橡胶行业门户网站!

橡胶人才网
橡胶技术网 www.sto.net.cn!
>更多相关文章
网友评论

首页 | 橡胶新闻 | 橡胶价格 | 市场数据 | 橡胶技术 | 资料下载 | 橡胶文化 | 橡胶标准 | 橡胶制品 | 橡胶管理 | 橡胶展会 | 胶网图片 | 橡胶招聘 | 橡胶人才 | 橡胶论坛
联系电话:021-59195925 咨询合作:13524284813 邮箱:loogo@163.com 橡胶技术网为你服务 QQ: 36656166
橡胶门户网 Copyright 2006-2020 胶网版权所有