2017年上海市食品烘焙用橡胶制品产品质量监督抽查结果
发布时间:2018-01-22 22:43:58 人浏览
来源: 橡胶技术网
近期,上海市质量技术监督局组织对本市生产和销售的食品烘焙用橡胶制品产品质量进行了监督抽查。共计抽查产品30批次,经检验,不合格0批次。
本次抽查依据GB4806.1《食品用橡胶制品卫生标准》等相关标准要求,对产品的下列项目进行了检验:感官、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、锌、残留丙烯腈等。
具体抽查结果如下:
2017年上海市食品烘焙用橡胶制品产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 古伯容面点刷 | - | 长度25cm | -/2017-02-21 | 宜家(中国)投资有限公司 | 上海宝山宜家家居有限公司 |
2 | 索格卡卡烘烤模具 | - | 容量1.5公升 | -/2017-06-20 | 宜家(中国)投资有限公司 | 上海宝山宜家家居有限公司 |
3 | 索格卡卡烘烤杯 | - | 直径6厘米,高度5厘米,6件装 | -/2017-05-09 | 宜家(中国)投资有限公司 | 上海宝山宜家家居有限公司 |
4 | 分蛋器 | FACKELMANN | - | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海联家超市有限公司曲阳店 |
5 | 好思特蛋黄分离器 | - | 约17×7.5×2.5cm | / | 韩威尔国际贸易(上海)有限公司 | 上海新莲超市有限公司 |
6 | 好思特立式硅胶饭更 | - | 20.5×7×4cm | / | 韩威尔国际贸易(上海)有限公司 | 上海新莲超市有限公司 |
7 | 6件装硅胶松糕模 | zenker | - | -/2017-04-30 | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
8 | 硅胶巧克力模 | zenker | - | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
9 | 法克曼冰盘 | FACKELMANN | - | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
10 | 硅胶刷5/25CM | zenker | - | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海真北乐购生活购物有限公司 |
11 | 好思特烧烤刷 | - | 约22×4.8×1.8cm52g | -/2017年7月5日 | 韩威尔国际贸易(上海)有限公司 | 上海真北乐购生活购物有限公司 |
12 | 爱仕达小蛋糕模十二件套·馥蕾系列 | - | RHJ03B2Q | -/2015.06.01 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 上海真北乐购生活购物有限公司 |
13 | 法克曼硅胶烘焙垫 | zenker | 36×32cm | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 |
14 | 耐高热刮刀(中) | - | 总长346刃长114mm | -/2017-03-23 | 无锡优尼生科技有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 |
15 | 爱仕达小油刷·馥蕾系列 | - | RHJ08B1Q | -/2016.09.30 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 |
16 | 硅胶松糕烤盘 | zenker | 28×19CM | -/2017年4月20日 | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 |
17 | 古伯容蛋糕刮刀 | - | 长度25厘米 | -/20170724 | 宜家(中国)投资有限公司 | 上海宝山宜家家居有限公司 |
18 | 硅胶刮刀 | zenker | 26CM | -/2017-05-25 | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海联家超市有限公司曲阳店 |
19 | 法克曼打蛋器25CM | zenker | - | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海新莲超市有限公司 |
20 | 好思特硅胶净刮铲 | - | 23.5×7.8×2cm | / | 韩威尔国际贸易(上海)有限公司 | 上海新莲超市有限公司 |
21 | 爱仕达护锅铲 | - | SSQ8-N | -/2017-03-06 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
22 | 爱仕达小烘焙垫·馥蕾系列 | - | - | -/2016.5.15 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
23 | 爱仕达大烘焙垫·馥蕾系列 | - | RHJ22B2Q | -/2015.6.5 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 上海真北乐购生活购物有限公司 |
24 | 爱仕达小蛋糕模六件套·馥蕾系列 | - | RHJ03B1Q | -/2016.05.01 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 上海真北乐购生活购物有限公司 |
25 | 爱仕达小刮刀·馥蕾系列 | - | RHJ09B1Q | -/2017.04.15 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海宝山一二八纪念路分店 |
26 | 厨士得硅胶锅铲 | - | 350×82×50毫米 | -/2017年2月20日 | 美利龙餐厨具(东莞)有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海宝山一二八纪念路分店 |
27 | 马卡龙硅胶烘焙垫 | zenker | 36×24.5cm | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 |
28 | 硅胶手夹(猫头鹰) | - | GW15052/10.5×11cm | / | 阳江市江城区大盈工贸有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 |
29 | 硅胶巧克力模 | - | GW15269/21×10.5cm | / | 阳江市江城区大盈工贸有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 |
30 | 6件装硅胶心形蛋糕模 | zenker | 3.5×7cm6个 | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 |
注:排名不分先后
转自:橡胶技术网,橡胶行业门户网站!
橡胶技术网 www.sto.net.cn!
>更多相关文章
- 中汽协:7月中国品牌乘用车市场份额继续上升2021-08-19 11:08:45
- 2021年7月国内橡胶轮胎外胎产量为7271.0万条2021-08-19 11:08:42
- 东南亚疫情扩散影响汽车零部件和半导体供应 日本整车工厂受损严重2021-08-18 10:08:56
- 1-7月生产企业新车销量1475.6万辆 同比增长19.3%2021-08-18 10:08:37
- 俄罗斯7月汽车销量同比下降7%2021-08-13 11:08:54
- 橡胶手套需求有望倍增 韩国公司营业利润破空前高2021-08-12 11:08:07
- 印度7月新车销量提升34% 乘用车超疫情前水平2021-08-11 12:08:28
首页推荐
- 2021年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜公布07-30
- 邓禄普捐赠急需物资——发电机150台!07-24
- 山东橡胶行业50强公布07-21
- ANRPC:2021年全球天胶市场供需料相对平衡06-16
最新新闻
网友评论
推荐阅读
头条新闻
价格行情
橡胶市场